Varaosaluettelo
RYHMÄ |
NO | |||
100 |
101 | Puhalluspistooli | täydellinen | |
| - puhallesuutin | kovametallia | |||
| - ilmasuutin | läpikarkaistu | |||
| 102 | Puhalluspistooli | täydellinen | ||
| - puhallesuutin | kovametallia | |||
| - ilmasuutin | kovametallia | |||
| 110 | Pistoolin runko | Al-valu | ||
| 131 | Ilmasuutin | kovametallia | ||
| 132 | Ilmasuutin | läpikarkaistu | ||
| 140 | Lukitusmutteri | messinki | ||
| - puhallesuuttimelle | ||||
| 150 | Lukitusmutteri | messinki | ||
| - ilmasuuttimelle | ||||
| 160 | Letkukara | |||
| - paineilmalle | ||||
| 170 | Letkukara | rauta | R3/8 | |
| 180 | - puhalteelle, karkaistu | R1/2 | ||
200 |
210 | Puhallesuutin | kovametallia | |
| - rakenneteräsrunko | ||||
| - 90 * D/d= 19/10 | venturi | |||
| 204 | Puhallesuutin | kovametallia | ||
| - rakenneteräsrunko | ||||
| - 90* D/d= 19/4 | venturi | |||
| 206 | Puhallesuutin | kovametallia | ||
| - rakenneteräsrunko | ||||
| - 90* D/d= 19/6 | venturi | |||
| 208 | Puhallesuutin | kovametallia | ||
| - rakenneteräsrunko | ||||
| - 90* D/d= 19/8 | venturi | |||
| 226 | Puhallesuutin | kovametallia | ||
| - 70* D/d= 19/6 | suora lieriö | |||
| 228 | Puhallesuutin | kovametallia | ||
| - 70* D/d= 19/8 | suora lieriö | |||
300 |
NYLON | Varrelliset hansikkaat, pari | koko |
|
| 301 | - pieni, laajavartinen | 9 |
||
| 302 | - pieni pyöreä aukko Ų170 | 10 |
||
| 310 | - soikea laippa 260*200 | 9 |
||
| 311 | - soikea laippa 260*200 | 10 |
||
| 321 | - iso pyöreä halk. n. 300 | |||
| 330 | - isot pyöreät halk. n 360 | 10 |
||
| 331 | - isot pyöreät halk. n 360 | 11 |
||
| 340 | - isot pyöreät halk. n 420 | |||
| Vasen hansikas | ||||
| 350 | - pieni pyöreä aukko Ų170 | |||
| 360 | - soikea laippa 260*200 | |||
| 370 | - iso Ų300 | |||
| 380 | - iso Ų360 | |||
| 390 | - isot pyöreät halk. n 420 | |||
350 |
NAHKA | Varrelliset hansikkaat, pari | ||
| 340 | - isot pyöreät halk. n 360 | |||
1000 |
Mikropölysuodatin | |||
| FFA 108330/1 | - mikropölysuodatin | 100/200, 3µ 100% DOP | ||
1100 |
Hiekkapuhallusletku | |||
| ORI013 | - hiekkapuhallusletku 13/27 | |||
| ORI019 | - hiekkapuhallusletku 19/33 | |||
| ORI025 | - hiekkapuhallusletku 25/40 | |||
1110 |
Paineilmaletku | |||
| VEPA010 | - ilmapistooli / puh.pistooli 10/17 | |||
| VEPA016 | - paineilma 16/24 | |||
1200 |
Imu / poistoletkut | |||
| P3PU076 | - imuletku Ų76 | |||
| P3PU102 | - imuletku Ų102 | |||
| P3PU127 | - imuletku Ų127 | |||
| P3PU160 | - imuletku Ų160 | |||
| P3PU203 | - imuletku Ų203 | |||
1210 |
Imu / poistoletkut, kokoon puristuva | |||
| P2PU102 | - imuletku Ų102 | |||
| P2PU127 | - imuletku Ų127 | |||
| P2PU160 | - imuletku Ų160 | |||
| P2PU203 | - imuletku Ų203 | |||
1300 |
Pneumatiikkaosat | |||
| MG-1/4 | - kalvovent. R1/4 220/50 | |||
| MG-3/8 | - kalvovent. R3/8 220/51 | |||
| MG-1/2 | - kalvovent. R1/2 220/52 | |||
| VSR-1/2 | - pikapoistoventtiili 1/2 | VSC-5221/2-14 | ||
| SV-1/8 | - suuntaventtiili, raeventtiili | 358-015-02-A7E | ||
| LS-40 | - sylinteri, raeventtiili | QP-2A-40-A-25 | ||
| VV-3/4 | - vastaventtiili 3/4 | |||